Na de ronde
Upload een foto van je scorekaart of voer je scores per hole in. Zondag 8 maart na de ronde op De Texelse.
Kies hoe je je scorekaart wilt indienen.
Marine Golfclub Nieuwediep — 9 holes. Voer je bruto score per hole in.
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| Score | — | |||||||||
| Marker | — |
* Par-waarden zijn indicatief. Vul bruto (werkelijke) scores in.
Golf Course De Texelse — 18 holes par-72. Voer je bruto score per hole in.
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Uit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| Score | — | |||||||||
| Marker | — |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Score | — | |||||||||
| Marker | — |
* Par-waarden zijn indicatief. Vul bruto (werkelijke) scores in.
Selecteer eerst een golfbaan hierboven.
Upload een foto of scan van je ingevulde scorekaart. Accepteert JPG, PNG of PDF.
Je scorekaart wordt opgeslagen voor het weekend. Geen account nodig.
Goed gespeeld. Je scorekaart is ontvangen. Tot snel bij 't Hanenhuus.
Scorekaarten worden na afloop van het weekend verwerkt. Neem bij vragen contact op via de groepsapp.